CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
TIPO: Ascensor Gearless
SUSPENSIÓN: 2:1 y 4:1
CARGA: 2000 kg hasta 6500 kg
CAPACIDAD: De 26 hasta 86 personas
VELOCIDAD:
1 m/s hasta 5000 kg
1,6 m/s hasta 2500 kg
0.5 m/s de 5500 kg a 6500 kg
RECORRIDO: Hasta 50 m
PARADAS: 16 paradas
EMBARQUES: Un embarque y doble embarque a 180º
SERIE: “S” Sin cuarto de máquinas|»C» Con cuarto de máquinas.
BOTONERA DE CABINA
MODELO: Columna o FUSION con MP CARevolution
ACABADO: Acero plastificado
(Opcional: Acero inoxidable X02)
PULSADOR: Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante Leds
(Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona)
INDICADOR DE CABINA: Display de 2 dígitos de leds de 7 segmentos.
(Opcional Display LCD)
SEGURIDAD: Plafón y teléfono de emergencia
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Premontada con conectores “Plug & Play”
CABINA
MODELO: MP CARevolution, Series C y D
BOTONERA DE PISO
MODELO: P001, en marco de puerta
ACABADO: Placa de acero inoxidable (X02)
PULSADOR: Pulsador mecánico plástico de policarbonato ignífugo iluminado mediante Leds.
(Opcional: Pulsador mecánico inox con iluminación del elemento corona)
GRABACIÓN: Logo color negro (por láser)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
TENSIÓN: Trifásica de 380 V
(Opcional: Trifásica 220 V, 400 V, 415 V)
ALUMBRADO: 220 V
FRECUENCIA: 50 Hz
(Opcional: 60 Hz)
PUERTAS DE CABINA
TIPO: Automática. Telescópica 2 hojas / Central 4 hojas.
ACABADO: Acabado inoxidable (X02)
MANIOBRA
TIPO: Maniobra Vía Serie y variador DSP. Selectiva en bajada o Universal.
ARMARIO DE MANIOBRA: Armario en planta mas alta en serie “S”. Acabado Epoxi.
En cuarto de máquinas, serie “C”, localizado en la proyección superior del hueco.
AMORTIGUADORES
En poliuretano con pedestal metálico incluido.
PUERTAS DE PISO
TIPO: Automática. Telescópica 2 hojas / Central 4 hojas.
ACABADO: Epoxi RAL 7044
RESISTENCIA AL FUEGO CONFORME EN 81-58 : E120, EW60
(Opcional: otras homologaciones)
MÁQUINA
Gearless. Imanes permanentes maGO con protección térmica motor. Maniobra de rescate: manual por descompensación de carga.
GUÍAS
Calibradas / Cepilladas
Conforme ISO 7465
PLANOS Y DIMENSIONES ACORDE A EN 81-20/50
2610L | 2616L | 3310L | 3316L | 4010XL | 4610XL | 5310XL | 6010XL | 6610XL | 7305XL | 8005XL | 8605XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad (personas) | 26 | 26 | 33 | 33 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 73 | 80 | 86 |
Velocidad (m/s) | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Q carga útil (Kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Tipo de apertura de puerta | C4 | |||||||||||
PL paso libre (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
AC ancho cabina (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | 2100 | 2250 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 |
FC fondo cabina (mm) | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 |
HC altura útil cabina (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
AH ancho hueco (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 3150 | 3300 | 3400 | 3750 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 |
FH fondo hueco (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3300 | 3500 | 3700 | 3850 | 3850 | 4150 | 4350 | 4650 |
Tipo de apertura de puerta | T2 | |||||||||||
PL paso libre (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
AC ancho cabina (mm) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2350 | 2450 | 2600 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
FC fondo cabina (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
HC altura útil cabina (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
AH ancho hueco (mm) | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 3250 | 3600 | 3700 | 3850 | 4250 | 4600 | 4700 | 4800 |
FH fondo hueco (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
F foso (mm) | 1400 | 1500 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
OH huida (mm) | 3900 | 4050 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4300 | 4500 |
Descargar planos | Estamos trabajando para actualizar los planos acorde a EN81-20/50 |
NOTA: Los valores que aparecen en la tabla corresponden a unas condiciones predefinidas y pueden sufrir modificaciones, según las características específicas de cada instalación.
Catálogo Mega
Descargue el catálogo completo para conocer todas las características y detalles de Excelsior Mega.